| 2008年度収支予算書 |
2008年1月1日から2008年12月31日まで
| 区分 | 2008年度予算 | |
| 会費収入 | 正会員 | 3,700,000 |
| 新入会員 | 208,325 | |
| 特別会員 | − | |
| 新入会員入会金 | 200,000 | |
| シニア会負担金 | 100,000 | |
| 積立金 | 周年事業 | 234,500 |
| 取崩収入 | − | |
| 雑収入 | − | |
| 前年度繰越金 | 667,377 | |
| 収入合計 | 5,110,202 | |
| 事業費 | 1,396,000 | |
| 負担金・登録料 | 774,065 | |
| 労務費 | 1,350,000 | |
| 事務費 | 945,720 | |
| 会議費 | 60,000 | |
| 渉外費 | 200,000 | |
| 周年事業繰入金 | 234,500 | |
| その他 | − | |
| 予備費 | 149,917 | |
| 支出合計 | 5,110,202 |
| Copyright (C)Ozu Junior Chamber,inc.All Rights Reserved |